
Blue Streak
# Pièce: AX157
Attributs généraux
Attachment Method | Push On |
Connector Gender | Female |
Connector Quantity | 1 |
Connector Shape | Oval |
Connector Type | Plug In |
Terminal Gender | Male |
Terminal Quantity | 2 |
Terminal Type | Blade |
Wiring Harness Included | No |
Attributs additionnels
Color/Finish | Black |
Contents | Sensor |
Mounting Bracket(s) Included | No |
47.95$
qté:
Autres documents
Ambient Air Temperature Sensor |
Emballage
Unité de mesure pour l'emballage | Smallest Pack (Consumer Level) |
Niveau GTIN de l'embalage | 00025623532158 |
Numéro de code bar | 025623532158 |
Quantité dans le paquet | 1 |
product.package.innerQTY.label | 1 |
Largeur (Inch) | 1.125 |
Hauteur (Inch) | 3.0000 |
Longueur (Inch) | 1.5000 |
Poids (Livre brutes) | 0.0600 |
Informations produit étendues
SDR Required Flag | No |
Warranty Distance | 36000 |
Warranty Distance UOM | MI |
Warranty Time | 36 |
Warranty Time UOM | MO |
Country of Origin (Primary) | China |
Harmonized Tariff Code (HTS) | 8533408070 |
Life Cycle Status Code | Available to Order |
Life Cycle Status Description | Available to Order |
PIES Standard National Popularity (Velocity) Codes | Last 5% of Product Group Sales Value |
PIES Standard National Popularity (Velocity) Descriptions | Last 5% of Product Group Sales Value |
Maximum Cases per Pallet Layer | 8 |
Pallet Layer Maximum | 3 |
NEW |
Marque
Modèle
Année
Moteur
Hyundai
Accent
Hyundai
Elantra
Hyundai
Tucson
Kia
Sedona
Airtex
5S7660
BWD
WT5593
BWD Intermotor
WT5593
CARQUEST Premium By WELLS
72-4827
Duralast
ATSA43
Echlin
TS57281
Hyundai
969852D000
Import Direct
17-0506
Kia
969853X000
NGK
76026